| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.15% | |||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 1.20% | 0.80% | 0.40% | 1,000元/笔 | |
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
| 1.50% | 0.50% | 0.25% | 0% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.15% | |||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.3%/年。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 1.00% | ||||
| 基金托管费 | 0.20% | ||||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 1.50% | 1.00% | 0.80% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30日≤N<180日 | 180日≤N<365日 | N≥365日 |
| 1.50% | 0.75% | 0.5% | 0.1% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.00% | |||
| 基金托管费 | 0.2% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.25%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
工作城市:
招聘人数:
| 岗位职责 | |
| 任职要求 |