基金类型:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
基金状态:
- 正常
- 已终止
- 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010573 | 中高风险 | 2026-07-10 | 3.1482 | 3.1482 | -2.21% | |
| 000835 | 中高风险 | 2026-07-10 | 3.2034 | 3.2034 | -2.20% | |
| 009882 | 中风险 | 2026-07-10 | 1.4220 | 1.4220 | -4.13% | |
| 007827 | 中风险 | 2026-07-10 | 2.3016 | 2.3016 | -1.85% | |
| 019089 | 中风险 | 2026-07-10 | 7.5379 | 7.5379 | -2.90% | |
| 000522 | 中风险 | 2026-07-10 | 7.6243 | 7.6243 | -2.90% | |
| 000273 | 中风险 | 2026-07-10 | 2.5756 | 3.2976 | -7.28% | |
| 009883 | 中风险 | 2026-07-10 | 1.3808 | 1.3808 | -4.14% | |
| 007632 | 中风险 | 2026-07-10 | 2.5300 | 3.2520 | -7.28% | |
| 000646 | 中风险 | 2026-07-10 | 2.3452 | 2.3452 | -1.85% | |
| 001212 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0862 | 1.1561 | 0.00% | |
| 003723 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.3437 | 1.3437 | -0.77% | |
| 017586 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
| 004894 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.1152 | 1.2681 | 0.01% | |
| 019563 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0422 | 1.0842 | 0.00% | |
| 019564 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0410 | 1.0830 | 0.00% | |
| 001213 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0871 | 1.1220 | 0.01% | |
| 023261 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
| 006471 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0850 | 2.0159 | 0.01% | |
| 018458 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0439 | 1.1079 | 0.00% | |
| 018459 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0410 | 1.1040 | 0.01% | |
| 009890 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0653 | 1.1770 | 0.05% | |
| 009889 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0717 | 1.1836 | 0.05% | |
| 003418 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.1793 | 1.2786 | 0.01% | |
| 015063 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
| 015064 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0851 | 1.0851 | 0.01% | |
| 004893 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.1489 | 1.2043 | 0.01% | |
| 017585 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.1489 | 1.2043 | 0.01% | |
| 022219 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.3757 | 1.3757 | -0.76% | |
| 003680 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.3744 | 1.3744 | -0.77% | |
| 023260 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000324 | 低风险 | 2026-07-10 | 0.1888 | 0.691% | |
| 002883 | 低风险 | 2026-07-10 | 0.2532 | 0.921% | |
| 000325 | 低风险 | 2026-07-10 | 0.1888 | 0.691% | |
| 002884 | 低风险 | 2026-07-10 | 0.2916 | 1.062% |