基金类型:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
基金状态:
- 正常
- 已终止
- 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010573 | 中高风险 | 2026-07-16 | 3.1464 | 3.1464 | -1.66% | |
| 000835 | 中高风险 | 2026-07-16 | 3.2017 | 3.2017 | -1.66% | |
| 009882 | 中风险 | 2026-07-16 | 1.2563 | 1.2563 | -4.11% | |
| 007827 | 中风险 | 2026-07-16 | 2.0964 | 2.0964 | -3.54% | |
| 019089 | 中风险 | 2026-07-16 | 7.1301 | 7.1301 | -1.72% | |
| 000522 | 中风险 | 2026-07-16 | 7.2123 | 7.2123 | -1.72% | |
| 000273 | 中风险 | 2026-07-16 | 2.5018 | 3.2238 | -3.40% | |
| 009883 | 中风险 | 2026-07-16 | 1.2199 | 1.2199 | -4.11% | |
| 007632 | 中风险 | 2026-07-16 | 2.4575 | 3.1795 | -3.40% | |
| 000646 | 中风险 | 2026-07-16 | 2.1362 | 2.1362 | -3.54% | |
| 001212 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0859 | 1.1558 | 0.00% | |
| 003723 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.3398 | 1.3398 | -0.16% | |
| 017586 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
| 004894 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.1151 | 1.2680 | -0.02% | |
| 019563 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0422 | 1.0842 | -0.01% | |
| 019564 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0410 | 1.0830 | -0.01% | |
| 001213 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0867 | 1.1216 | -0.01% | |
| 023261 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | |
| 006471 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0846 | 2.0155 | -0.02% | |
| 018458 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0438 | 1.1078 | -0.01% | |
| 018459 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0408 | 1.1038 | -0.02% | |
| 009890 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0653 | 1.1770 | 0.05% | |
| 009889 | 中低风险 | 2026-07-10 | 1.0717 | 1.1836 | 0.05% | |
| 003418 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.1788 | 1.2781 | -0.03% | |
| 015063 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0872 | 1.0872 | -0.01% | |
| 015064 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% | |
| 004893 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.1488 | 1.2042 | -0.02% | |
| 017585 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.1488 | 1.2042 | -0.02% | |
| 022219 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.3716 | 1.3716 | -0.14% | |
| 003680 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.3704 | 1.3704 | -0.17% | |
| 023260 | 中低风险 | 2026-07-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000324 | 低风险 | 2026-07-16 | 0.1882 | 0.685% | |
| 002883 | 低风险 | 2026-07-16 | 0.2593 | 0.930% | |
| 000325 | 低风险 | 2026-07-16 | 0.1882 | 0.685% | |
| 002884 | 低风险 | 2026-07-16 | 0.2977 | 1.071% |