基金类型:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
基金状态:
- 正常
- 已终止
- 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010573 | 中高风险 | 2026-05-29 | 3.2783 | 3.2783 | 0.32% | |
| 000835 | 中高风险 | 2026-05-29 | 3.3346 | 3.3346 | 0.32% | |
| 009882 | 中风险 | 2026-05-29 | 1.5505 | 1.5505 | -0.94% | |
| 007827 | 中风险 | 2026-05-29 | 2.5845 | 2.5845 | -1.24% | |
| 019089 | 中风险 | 2026-05-29 | 7.8889 | 7.8889 | -1.47% | |
| 000522 | 中风险 | 2026-05-29 | 7.9754 | 7.9754 | -1.47% | |
| 000273 | 中风险 | 2026-05-29 | 2.1575 | 2.8795 | -2.61% | |
| 009883 | 中风险 | 2026-05-29 | 1.5064 | 1.5064 | -0.95% | |
| 007632 | 中风险 | 2026-05-29 | 2.1198 | 2.8418 | -2.61% | |
| 000646 | 中风险 | 2026-05-29 | 2.6333 | 2.6333 | -1.24% | |
| 001212 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0851 | 1.1550 | 0.00% | |
| 003723 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.3409 | 1.3409 | 0.04% | |
| 017586 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% | |
| 004894 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.1147 | 1.2676 | 0.05% | |
| 019563 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0434 | 1.0854 | 0.10% | |
| 019564 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0422 | 1.0842 | 0.10% | |
| 001213 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.1015 | 1.1210 | 0.00% | |
| 023261 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% | |
| 006471 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0838 | 2.0147 | 0.05% | |
| 018458 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0457 | 1.1097 | 0.02% | |
| 018459 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0431 | 1.1061 | 0.03% | |
| 009890 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0625 | 1.1742 | 0.05% | |
| 009889 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0688 | 1.1807 | 0.05% | |
| 003418 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.1778 | 1.2771 | 0.04% | |
| 015063 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% | |
| 015064 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | |
| 004893 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.1482 | 1.2036 | 0.05% | |
| 017585 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.1482 | 1.2036 | 0.05% | |
| 022219 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.3740 | 1.3740 | 0.06% | |
| 003680 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.3713 | 1.3713 | 0.04% | |
| 023260 | 中低风险 | 2026-05-29 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000324 | 低风险 | 2026-05-29 | 0.2016 | 0.742% | |
| 002883 | 低风险 | 2026-05-29 | 0.2529 | 0.924% | |
| 000325 | 低风险 | 2026-05-29 | 0.2016 | 0.742% | |
| 002884 | 低风险 | 2026-05-29 | 0.2907 | 1.062% |