基金类型:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
基金状态:
- 正常
- 已终止
- 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010573 | 中高风险 | 2026-04-15 | 3.1664 | 3.1664 | 0.14% | |
| 000835 | 中高风险 | 2026-04-15 | 3.2195 | 3.2195 | 0.14% | |
| 009882 | 中风险 | 2026-04-15 | 1.2744 | 1.2744 | -2.36% | |
| 007827 | 中风险 | 2026-04-15 | 2.1774 | 2.1774 | -1.76% | |
| 019089 | 中风险 | 2026-04-15 | 5.9823 | 5.9823 | -2.48% | |
| 000522 | 中风险 | 2026-04-15 | 6.0452 | 6.0452 | -2.48% | |
| 000273 | 中风险 | 2026-04-15 | 1.8453 | 2.5673 | -2.24% | |
| 009883 | 中风险 | 2026-04-15 | 1.2389 | 1.2389 | -2.36% | |
| 007632 | 中风险 | 2026-04-15 | 1.8135 | 2.5355 | -2.23% | |
| 000646 | 中风险 | 2026-04-15 | 2.2183 | 2.2183 | -1.76% | |
| 001212 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0844 | 1.1543 | -0.03% | |
| 003723 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.3231 | 1.3231 | -0.18% | |
| 017586 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | |
| 004894 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.1036 | 1.2565 | 0.03% | |
| 019563 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0355 | 1.0775 | -0.01% | |
| 019564 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0342 | 1.0762 | -0.02% | |
| 001213 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.1009 | 1.1204 | -0.02% | |
| 023261 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 006471 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0780 | 2.0089 | 0.02% | |
| 018458 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0424 | 1.1064 | 0.02% | |
| 018459 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0399 | 1.1029 | 0.02% | |
| 009890 | 中低风险 | 2026-04-10 | 1.0592 | 1.1709 | 0.05% | |
| 009889 | 中低风险 | 2026-04-10 | 1.0653 | 1.1772 | 0.05% | |
| 003418 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.1714 | 1.2707 | 0.02% | |
| 015063 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0804 | 1.0804 | 0.02% | |
| 015064 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
| 004893 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.1367 | 1.1921 | 0.04% | |
| 017585 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.1367 | 1.1921 | 0.04% | |
| 022219 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.3555 | 1.3555 | -0.16% | |
| 003680 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.3531 | 1.3531 | -0.17% | |
| 023260 | 中低风险 | 2026-04-15 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000324 | 低风险 | 2026-04-15 | 0.1915 | 0.727% | |
| 002883 | 低风险 | 2026-04-15 | 0.2768 | 1.041% | |
| 000325 | 低风险 | 2026-04-15 | 0.1915 | 0.727% | |
| 002884 | 低风险 | 2026-04-15 | 0.3158 | 1.182% |