基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
风险等级:
  • 全部
  • 高风险
  • 中高风险
  • 中风险
  • 中低风险
  • 低风险
基金状态:
  • 正常
  • 已终止
  • 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日
010573 中高风险 2026-02-27 3.0455 3.0455 -0.50%
000835 中高风险 2026-02-27 3.0954 3.0954 -0.50%
009882 中风险 2026-02-27 1.2101 1.2101 -2.41%
007827 中风险 2026-02-27 2.1221 2.1221 -0.03%
019089 中风险 2026-02-27 5.7852 5.7852 -2.63%
000522 中风险 2026-02-27 5.8431 5.8431 -2.63%
000273 中风险 2026-02-27 2.1862 2.9082 -0.83%
009883 中风险 2026-02-27 1.1771 1.1771 -2.41%
007632 中风险 2026-02-27 2.1490 2.8710 -0.84%
000646 中风险 2026-02-27 2.1617 2.1617 -0.03%
001212 中低风险 2026-02-27 1.0855 1.1554 -0.01%
003723 中低风险 2026-02-27 1.3345 1.3345 0.01%
017586 中低风险 2026-02-27 1.0759 1.0759 0.03%
004894 中低风险 2026-02-27 1.0971 1.2500 0.02%
019563 中低风险 2026-02-27 1.0328 1.0748 0.02%
019564 中低风险 2026-02-27 1.0315 1.0735 0.01%
001213 中低风险 2026-02-27 1.1022 1.1217 0.00%
023261 中低风险 2026-02-27 1.0082 1.0082 0.01%
006471 中低风险 2026-02-27 1.0739 2.0048 0.02%
018458 中低风险 2026-02-27 1.0399 1.1039 0.01%
018459 中低风险 2026-02-27 1.0376 1.1006 0.01%
009890 中低风险 2026-02-27 1.0564 1.1681 0.09%
009889 中低风险 2026-02-27 1.0624 1.1743 0.09%
003418 中低风险 2026-02-27 1.1668 1.2661 0.03%
015063 中低风险 2026-02-27 1.0759 1.0759 0.03%
015064 中低风险 2026-02-27 1.0739 1.0739 0.02%
004893 中低风险 2026-02-27 1.1298 1.1852 0.02%
017585 中低风险 2026-02-27 1.1298 1.1852 0.02%
022219 中低风险 2026-02-27 1.3661 1.3661 0.02%
003680 中低风险 2026-02-27 1.3645 1.3645 0.01%
023260 中低风险 2026-02-27 1.0082 1.0082 0.01%
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
000324 低风险 2026-02-27 0.1813 0.715%
002883 低风险 2026-02-27 0.3083 1.109%
000325 低风险 2026-02-27 0.1813 0.715%
002884 低风险 2026-02-27 0.3386 1.247%