基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
风险等级:
  • 全部
  • 高风险
  • 中高风险
  • 中风险
  • 中低风险
  • 低风险
基金状态:
  • 正常
  • 已终止
  • 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日
010573 中高风险 2026-03-06 3.0470 3.0470 0.17%
000835 中高风险 2026-03-06 3.0970 3.0970 0.17%
009882 中风险 2026-03-06 1.1618 1.1618 -1.25%
007827 中风险 2026-03-06 2.0742 2.0742 0.68%
019089 中风险 2026-03-06 5.5085 5.5085 -1.63%
000522 中风险 2026-03-06 5.5638 5.5638 -1.62%
000273 中风险 2026-03-06 2.1295 2.8515 -0.22%
009883 中风险 2026-03-06 1.1301 1.1301 -1.24%
007632 中风险 2026-03-06 2.0932 2.8152 -0.23%
000646 中风险 2026-03-06 2.1129 2.1129 0.68%
001212 中低风险 2026-03-06 1.0853 1.1552 0.01%
003723 中低风险 2026-03-06 1.3267 1.3267 0.07%
017586 中低风险 2026-03-06 1.0775 1.0775 0.00%
004894 中低风险 2026-03-06 1.0987 1.2516 0.00%
019563 中低风险 2026-03-06 1.0340 1.0760 -0.01%
019564 中低风险 2026-03-06 1.0328 1.0748 -0.01%
001213 中低风险 2026-03-06 1.1019 1.1214 0.00%
023261 中低风险 2026-03-06 1.0090 1.0090 0.02%
006471 中低风险 2026-03-06 1.0752 2.0061 -0.01%
018458 中低风险 2026-03-06 1.0410 1.1050 0.01%
018459 中低风险 2026-03-06 1.0385 1.1015 0.00%
009890 中低风险 2026-03-06 1.0569 1.1686 0.05%
009889 中低风险 2026-03-06 1.0629 1.1748 0.05%
003418 中低风险 2026-03-06 1.1682 1.2675 -0.01%
015063 中低风险 2026-03-06 1.0775 1.0775 0.00%
015064 中低风险 2026-03-06 1.0755 1.0755 -0.01%
004893 中低风险 2026-03-06 1.1315 1.1869 0.01%
017585 中低风险 2026-03-06 1.1315 1.1869 0.01%
022219 中低风险 2026-03-06 1.3579 1.3579 0.08%
003680 中低风险 2026-03-06 1.3565 1.3565 0.07%
023260 中低风险 2026-03-06 1.0090 1.0090 0.02%
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
000324 低风险 2026-03-06 0.1729 0.665%
002883 低风险 2026-03-06 0.3031 1.076%
000325 低风险 2026-03-06 0.1729 0.665%
002884 低风险 2026-03-06 0.3331 1.221%