基金类型:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
风险等级:
  • 全部
  • 高风险
  • 中高风险
  • 中风险
  • 中低风险
  • 低风险
基金状态:
  • 正常
  • 已终止
  • 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 单位净值 累计净值 昨日
010573 中高风险 2026-01-14 3.1706 3.1706 -0.53%
000835 中高风险 2026-01-14 3.2214 3.2214 -0.52%
009882 中风险 2026-01-14 1.1608 1.1608 2.10%
007827 中风险 2026-01-14 1.9889 1.9889 2.39%
019089 中风险 2026-01-14 5.2729 5.2729 2.04%
000522 中风险 2026-01-14 5.3232 5.3232 2.04%
000273 中风险 2026-01-14 2.3502 3.0722 4.19%
009883 中风险 2026-01-14 1.1299 1.1299 2.11%
007632 中风险 2026-01-14 2.3108 3.0328 4.19%
000646 中风险 2026-01-14 2.0258 2.0258 2.40%
001212 中低风险 2026-01-14 1.0862 1.1561 0.00%
003723 中低风险 2026-01-14 1.3404 1.3404 0.31%
017586 中低风险 2026-01-14 1.0725 1.0725 0.02%
004894 中低风险 2026-01-14 1.0972 1.2501 0.02%
019563 中低风险 2026-01-14 1.0314 1.0734 0.00%
019564 中低风险 2026-01-14 1.0302 1.0722 0.00%
001213 中低风险 2026-01-14 1.1029 1.1224 0.00%
023261 中低风险 2026-01-14 1.0057 1.0057 0.00%
006471 中低风险 2026-01-14 1.0700 2.0009 0.01%
018458 中低风险 2026-01-14 1.0382 1.1022 0.01%
018459 中低风险 2026-01-14 1.0360 1.0990 0.01%
009890 中低风险 2026-01-09 1.0532 1.1649 0.05%
009889 中低风险 2026-01-09 1.0591 1.1710 0.06%
003418 中低风险 2026-01-14 1.1625 1.2618 0.01%
015063 中低风险 2026-01-14 1.0725 1.0725 0.02%
015064 中低风险 2026-01-14 1.0708 1.0708 0.02%
004893 中低风险 2026-01-14 1.1295 1.1849 0.02%
017585 中低风险 2026-01-14 1.1295 1.1849 0.02%
022219 中低风险 2026-01-14 1.3702 1.3702 0.30%
003680 中低风险 2026-01-14 1.3704 1.3704 0.31%
023260 中低风险 2026-01-14 1.0058 1.0058 0.00%
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
000324 低风险 2026-01-14 0.1756 0.659%
002883 低风险 2026-01-14 0.3025 1.103%
000325 低风险 2026-01-14 0.1756 0.659%
002884 低风险 2026-01-14 0.3459 1.245%