基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
基金公告
法律文件
销售机构
基本资料
| 基金简称 | 华润元大ESG混合C(终止) | 基金全称 | 华润元大ESG主题混合型证券投资基金C类(终止) |
| 基金代码 | 014124 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李武群 | 成立时间 | 2022-06-23 |
| 风险等级 | 适合客户类型 | ||
| 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,坚持ESG与价值投资理念相结合,精选主题特征突出且持续成长的企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 业绩比较基准 | 中证中财沪深100ESG领先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% |
||
基金经理
李武群
TA管理的基金
基础费率
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
基金公告
法律文件
销售机构
| 机构名称 | 网址 |