| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.25% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 基本申购费 | M>0元 | |||
| 0.00% | ||||
| 注:按0.15%年费率计提销售服务费。最低申购金额为0.01元,追加申购金额为0.01元 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.25% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 基本申购费 | M>0元 | |||
| 0.00% | ||||
| 注:按0.01%年费率计提销售服务费。最低申购金额为500万,追加申购金额为0.01元 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M>0元 | |||
| 0.00% | ||||
| 注:按0.25%年费率计提销售服务费。最低申购金额为0.01元,追加申购金额为0.01元 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.33% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M>0元 | |||
| 0.00% | ||||
| 注:按0.25%年费率计提销售服务费。最低申购金额为500万,追加申购金额为1000元 | ||||
工作城市:
招聘人数:
| 岗位职责 | |
| 任职要求 |