| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.80% | 0.50% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<183天 | 183天≤N<365天 | N≥365天 |
| 1.50% | 0.15% | 0.05% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%/年。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.80% | 0.50% | 0.30% | 1,000元/笔 | |
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%/年。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.80% | 0.50% | 0.30% | 1,000元/笔 | |
| 注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N≤183天 | N>183天 | |
| 1.50% | 0.10% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%/年。最低认申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<200万元 | 200万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.35%/年。最低认申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.80% | 0.50% | 0.30% | 1,000元/笔 | |
| 注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%。最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<500万元 | M≥500万元 | ||
| 0.30% | 1,000元/笔 | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.15% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.45 % | 0.20% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.15% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%/年。最低认申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.80% | 0.50% | 0.30% | 1,000元/笔 | |
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.10% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.10% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<500万元 | M≥500万元 | ||
| 0.30% | 1,000元/笔 | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.5% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.30% | 0.20% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低认申购金额为10元,追加认申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.50% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.30% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.5% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
认/申购费
|
费用类型 |
金额(M) |
费率 |
|
认购费 |
M<100万 |
0.20% |
|
100万≤M<500万 |
0.10% |
|
|
M≥500万 |
1,000元/笔 |
|
|
申购费 (前收费) |
M<100万 |
0.30% |
|
100万≤M<500万 |
0.20% |
|
|
M≥500万 |
1,000元/笔 |
赎回费
|
费用类型 |
持有期限(N) |
费率 |
|
赎回费 |
N<7日 |
1.50% |
|
N≥7日 |
0.00% |
管理费/托管费
|
费用类别 |
费率 |
|
管理费 |
0.15% |
|
托管费 |
0.05% |
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.15% | |||
| 基金托管费 | 0.05% | |||
| 日常赎回费 | N<7天 | N≥7天 | ||
| 1.5% | 0.00% | |||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
工作城市:
招聘人数:
| 岗位职责 | |
| 任职要求 |